现在给我们打电话
TEL: +86 13386078659; Skype ID: Hanwei; WeChat: +8613386078659; QQ ID: 413882258.
项目编号:
AR4215付款:
FOB产品来源:
中国颜色:
白色的装运港:
上海订货交付时间:
具有高性能的最佳配置
适用于宽度的长臂长度
最大有效载荷
循环时间
高精度
±0.01毫米
应用:
适用于PCBA插头,处理,视觉分拣,组装,拧紧,装载,运输,插入机,焊接等高精度行业---
电子和食品工业
产品性能列表
型号 | ADT | TOSHIBA | EPSON | YAMAHA | ||
HW5-400 | THL400 | LS3-401 | YK400XG-150 | |||
产品特点 | 高速, 高精度 高性价比 | 低成本, 重量轻 | 高速 高精度 | 高成本, 高效率 | ||
轴体 | X axis | 臂展 | 200mm | 225mm | 225mm | 250mm |
旋转角度 | ±127° | ±125° | ±132° | ±140° | ||
Y axis | 臂展 | 200mm | 200mm | 175mm | 150mm | |
旋转角度 | ±142° | ±145° | ±141° | ±144° | ||
Z axis | 长度 | 150mm | 160mm | 150mm | 150mm | |
R axis | 旋转角度 | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | |
最高速度 | X axis | 600°/S | 660°/S |   |   | |
Y axis | 375°/S | 660°/S |   |   | ||
XY平面 | 5.5m/s | 6.3m/s | 6m/s | 6.1m/s | ||
Z axis | 1.3m/s | 1.2m/s | 1.1m/s | 1.1m/s | ||
R axis | 1667°/s | 1500°/s | 2600°/s | 1020°/s | ||
重复定位精度 | X, Y axis | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | |
Z axis | ±0.01mm | ±0.015mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ||
R axis | ±0.005° | ±0.007° | ±0.01° | ±0.004° | ||
典型循环时间 | 0.45s | 0.47 | 0.42s | 0.49 | ||
额定/最大负载 | 2Kg/5kg | 2Kg/5kg | 1Kg/3kg | 5kg | ||
转动惯量 | 0.01 kg·m2 | 0.05 kg·m2 | 0.05 kg·m2 | 0.05 kg·m2 | ||
0.04 kg·m2 | 0.005 kg·m2 | |||||
用户预留信号线 | 0.2sq × 16 lines | 8 inputs / 8 outputs | 0.15sq×15 lines | 0.2sq×10 lines | ||
6 input / 8 output | ||||||
预留气管 | Ф6×2 | φ4 ×3 | φ4 ×1 | φ4 ×3 | ||
Ф6×2 | ||||||
本体重量 | 13Kg | 13Kg | 14Kg | 19Kg | ||
Online service
+86 13386078659
yusb@shhanwei.cn
ysb189@163.com
hanwei@shhanwei.cn
Hanwei
Hanwei
413882258
+8613386078659